












![]() 地毯材質(zhì)
![]() 水泥地面
![]() 地板材質(zhì)
![]() 瓷磚地面
|
資質(zhì)認(rèn)證![]() FCC認(rèn)證
![]() EMC認(rèn)證
![]() CE認(rèn)證
![]() CR認(rèn)證
|

| 整機(jī)尺寸 | 高 280mm * 直徑 505mm |
| 機(jī)體重量 | 45kg |
| 載重能力 | 50kg |
| 通過能力 | 過坎能力 18mm 爬坡角度 10度 |
| 空載續(xù)航 | 11小時(shí) |
| 行進(jìn)速度 | 默認(rèn)1m/s 最大1.2m/s |
| 運(yùn)動(dòng)參數(shù) | 旋轉(zhuǎn)半徑 252.5mm |
| 電源配置 | 18650鋰電池組(25.2V 20Ah) |
| 充電時(shí)間 | 4-5小時(shí) |
| 輪組配置 | 六輪(2個(gè)驅(qū)動(dòng)輪+4個(gè)萬(wàn)向輪+2輔助輪) |
| 差速驅(qū)動(dòng)+主動(dòng)懸掛 200W輪轂伺服電機(jī)*2 | |
| 傳感器配置 | 激光測(cè)距傳感器, RGBD深度攝像頭,雙向視覺 |
| 超聲波測(cè)距傳感器,IMU六軸姿態(tài)傳感器, | |
| 防撞傳感器,俯視攝像頭(高配) | |
| 網(wǎng)絡(luò)接口 | 有線接口 Ethernet(100M) 無(wú)線接口 Wi-Fi |
| 掃圖建圖 | 一次性建圖5萬(wàn)m² 最大運(yùn)行面積8萬(wàn)m² |
| 主控計(jì)算力 | Linux 架構(gòu)(Intel J1900 四核 2.0Ghz) |

| 整機(jī)尺寸 | 長(zhǎng) 510mm*寬 510mm* 高 280mm |
| 機(jī)體重量 | 45kg |
| 載重能力 | 50kg |
| 通過能力 | 過坎能力 18mm 爬坡角度 10度 |
| 空載續(xù)航 | 11小時(shí) |
| 行進(jìn)速度 | 默認(rèn)1m/s 最大1.2m/s |
| 運(yùn)動(dòng)參數(shù) | 旋轉(zhuǎn)半徑 252.5mm |
| 電源配置 | 18650鋰電池組(25.2V 20Ah) |
| 充電時(shí)間 | 4-5小時(shí) |
| 輪組配置 | 六輪(2個(gè)驅(qū)動(dòng)輪+4個(gè)萬(wàn)向輪+2輔助輪) |
| 差速驅(qū)動(dòng)+主動(dòng)懸掛 200W輪轂伺服電機(jī)*2 | |
| 傳感器配置 | 激光測(cè)距傳感器, RGBD深度攝像頭,雙向視覺 |
| 超聲波測(cè)距傳感器,IMU六軸姿態(tài)傳感器, | |
| 防撞傳感器,俯視攝像頭(高配) | |
| 網(wǎng)絡(luò)接口 | 有線接口 Ethernet(100M) 無(wú)線接口 Wi-Fi |
| 掃圖建圖 | 一次性建圖5萬(wàn)m² 最大運(yùn)行面積8萬(wàn)m² |
| 主控計(jì)算力 | Linux 架構(gòu)(Intel J1900 四核 2.0Ghz) |

| 整機(jī)尺寸 | 高 280mm * 直徑 505mm |
| 機(jī)體重量 | 45kg |
| 載重能力 | 50kg |
| 通過能力 | 過坎能力 18mm 爬坡角度 10度 |
| 空載續(xù)航 | 11小時(shí) |
| 行進(jìn)速度 | 默認(rèn)1m/s 最大1.2m/s |
| 運(yùn)動(dòng)參數(shù) | 旋轉(zhuǎn)半徑 252.5mm |
| 電源配置 | 18650鋰電池組(25.2V 20Ah) |
| 充電時(shí)間 | 4-5小時(shí) |
| 輪組配置 | 六輪(2個(gè)驅(qū)動(dòng)輪+4個(gè)萬(wàn)向輪+2輔助輪) |
| 差速驅(qū)動(dòng)+主動(dòng)懸掛 200W輪轂伺服電機(jī)*2 | |
| 傳感器配置 | 激光測(cè)距傳感器, RGBD深度攝像頭,雙向視覺 |
| 超聲波測(cè)距傳感器,IMU六軸姿態(tài)傳感器, | |
| 防撞傳感器,俯視攝像頭(高配) | |
| 網(wǎng)絡(luò)接口 | 有線接口 Ethernet(100M) 無(wú)線接口 Wi-Fi |
| 掃圖建圖 | 一次性建圖5萬(wàn)m² 最大運(yùn)行面積8萬(wàn)m² |
| 主控計(jì)算力 | Linux 架構(gòu)(Intel J1900 四核 2.0Ghz) |